ToyotaMR2
0 dealer sales since Sep 15, 2026
570 auction sales since Oct 2017
0 listed for sale today
What is my MR2 worth?
Enter your car and we'll estimate its market value from the dealer and auction sales on this page, then show what you'd walk away with at auction, selling to a dealer, or listing it yourself.
An auction would net only about $NaN more than a dealer offer, which isn't worth the weeks of waiting and the risk of a no-sale. Take the dealer's money.
Online auction
- Hammer price
- $NaN
- Listing fee (BaT Plus)
- −$349
- Detail, photos, inspection
- −$1,500
- You keep
- $NaN
Sell to a dealerRecommended
- Market value
- $0
- Dealer margin, recon, holding
- −12%
- You keep
- $0
List it yourself
- Likely sale price
- $0
- Ads, detail, inspection
- −$1,000
- You keep
- $-1,000
| Source | Miles | Price |
|---|---|---|
| 1986, Barrett-Jackson | 0 | $14,300 |
| 1985, Cars & Bids | 0 | $15,500 |
| 1987, Cars & Bids | 0 | $12,000 |
| 1991, Cars & Bids | 0 | $13,000 |
How this is built: a price-vs-mileage curve fit to 0 dealer sales (thin). Weissach, color, condition and history adjustments are starting assumptions until we have enough tagged sales to measure them. Auction fees are Bring a Trailer's current schedule (buyer pays 5%, capped at $7,500). This is an estimate, not an offer.
Price trend by generation
Median sold price per month for the 0 generations with enough sales to chart. The 997 cars trade too thinly for a monthly line; their sales are in the table below.
Price vs. mileage, All years
Only 0 All years sales in the window, too few for a mileage curve. Individual results are in the model-year and recent-sales tables.
By model year
Sold results by model year. The 2011 figures include the RS 4.0, a 600-car run that sells at a large premium to the standard 997.2.
| Model year | Generation | Sold | Median price | Median miles |
|---|
Color premium, all
Median sold price by exterior color, colors with at least 5 sales.
| Color | Sold | Median | vs. White |
|---|
Where they sell
Share of all MR2 sales by dealer state.
| State | Sales | Share |
|---|
Auction results
The 666 most recent MR2 auctions across Bring a Trailer, Sotheby's Motorsport, Bonhams, Barrett-Jackson and Hagerty, from Old Cars Data. Hammer prices are what the car actually sold for; reserve-not-met rows show the high bid.
| Generation | Auction sales | Auction median | Their median miles | Dealer median | Dealer miles | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 570 | $15,005 | 71,000 | $0 | 0 | +Infinity% |
Read the gap with care: most of the all auction cars were Weissach-package cars, and a few auction results per generation is a small sample. The 991 cars come in 5 to 7 percent under dealer asks at similar miles, roughly the room you'd expect between a dealer's asking price and a hammer price. The 997.1 figure is a single 33,780-mile car and says little about the generation.
| Ended | Car | Platform | Miles | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 43,400 | $28,000 |
| Sep 12, 2026 | 1986 MR2 all | Barrett-Jackson | 0 | $14,300 |
| Sep 11, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 121,000 | $12,750 |
| Sep 10, 2026 | 1985 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $15,500 |
| Sep 9, 2026 | 1996 MR2 all | Auction platform | 63,114 | $8,450 |
| Sep 9, 2026 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 13,000 | $15,000 |
| Sep 2, 2026 | 2000 MR2 all | Cars & Bids | 56,000 | $9,400 High bid, no sale |
| Sep 2, 2026 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 113,000 | $26,000 |
| Aug 31, 2026 | 1995 MR2 all | Bring a Trailer | 85,000 | $32,014 |
| Aug 30, 2026 | 1993 MR2 all | Auction platform | 56,397 | $10,099 |
| Aug 28, 2026 | 1989 MR2 all | Bring a Trailer | 70,000 | $21,500 |
| Aug 28, 2026 | 1995 MR2 all | Cars & Bids | 82,400 | $34,500 |
| Aug 27, 2026 | 1987 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $12,000 |
| Aug 21, 2026 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $13,000 |
| Aug 21, 2026 | 2005 MR2 all | Auction platform | 86,069 | $5,000 |
| Aug 20, 2026 | 1998 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $15,039 |
| Aug 19, 2026 | 2003 MR2 all | Cars & Bids | 18,600 | $16,250 High bid, no sale |
| Aug 17, 2026 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 53,000 | $13,250 |
| Aug 17, 2026 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 65,100 | $11,700 |
| Aug 14, 2026 | 1987 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $21,500 |
| Aug 13, 2026 | 1989 MR2 all | Auction platform | 26,820 | $15,751 |
| Aug 12, 2026 | 1986 MR2 all | Hagerty Marketplace | 52,200 | $7,500 High bid, no sale |
| Aug 11, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 152,000 | $15,250 |
| Aug 10, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 191,000 | $5,200 |
| Jul 30, 2026 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 94,400 | $7,900 |
| Jul 27, 2026 | 2002 MR2 all | Cars & Bids | 79,100 | $10,800 |
| Jul 26, 2026 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 83,000 | $17,900 |
| Jul 25, 2026 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 138,000 | $20,500 |
| Jul 23, 2026 | 1986 MR2 all | Cars & Bids | 24,300 | $21,000 |
| Jul 23, 2026 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 30,000 | $19,500 |
| Jul 23, 2026 | 2003 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $13,500 |
| Jul 22, 2026 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 54,900 | $40,500 |
| Jul 7, 2026 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 63,000 | $9,500 |
| Jul 7, 2026 | 1994 MR2 all | Bring a Trailer | 55,000 | $36,000 |
| Jul 1, 2026 | 1986 MR2 all | Cars & Bids | 150,100 | $10,850 |
| Jun 24, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 58,000 | $23,000 |
| Jun 22, 2026 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 110,000 | $17,000 |
| Jun 19, 2026 | 1992 MR2 all | Cars & Bids | 146,000 | $13,100 |
| Jun 17, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 130,000 | $23,750 |
| Jun 17, 2026 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 217,000 | $5,000 |
| Jun 11, 2026 | 1986 MR2 all | Cars & Bids | 150,100 | $12,100 |
| Jun 9, 2026 | 1987 MR2 all | Bring a Trailer | 103,000 | $10,250 |
| Jun 9, 2026 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $23,000 |
| Jun 9, 2026 | 2005 MR2 all | Bring a Trailer | 18,000 | $17,800 |
| Jun 8, 2026 | 2004 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $12,000 |
| Jun 4, 2026 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 8,000 | $22,500 |
| Jun 4, 2026 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 27,000 | $19,600 |
| Jun 2, 2026 | 1989 MR2 all | Cars & Bids | 113,800 | $13,200 |
| Jun 1, 2026 | 1992 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $12,900 |
| May 26, 2026 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 174,000 | $18,000 |
| May 22, 2026 | 1998 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $14,069 High bid, no sale |
| May 21, 2026 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 119,000 | $11,500 High bid, no sale |
| May 21, 2026 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 55,000 | $23,500 |
| May 18, 2026 | 1997 MR2 all | Auction platform | 250,000 | $3,400 |
| May 13, 2026 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 85,000 | $8,600 |
| May 12, 2026 | 1999 MR2 all | Cars & Bids | 98,600 | $9,500 |
| May 11, 2026 | 1988 MR2 all | Cars & Bids | 75,200 | $16,500 |
| May 7, 2026 | 1987 MR2 all | Cars & Bids | 97,700 | $20,000 |
| May 1, 2026 | 1987 MR2 all | Cars & Bids | 121,000 | $8,600 |
| Apr 30, 2026 | 1998 MR2 all | Cars & Bids | 103,000 | $18,670 |
| Apr 28, 2026 | 2003 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $12,000 High bid, no sale |
| Apr 27, 2026 | 1988 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $14,900 |
| Apr 20, 2026 | 1987 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $9,900 |
| Apr 16, 2026 | 1989 MR2 all | Barrett-Jackson | 0 | $17,270 |
| Apr 10, 2026 | 1995 MR2 all | Bring a Trailer | 209,000 | $10,099 |
| Apr 7, 2026 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 123,900 | $7,400 |
| Mar 29, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 81,000 | $26,250 |
| Mar 26, 2026 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 1,700 | $27,000 |
| Mar 26, 2026 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 144,400 | $17,000 |
| Mar 25, 2026 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 47,000 | $17,250 |
| Mar 12, 2026 | 1999 MR2 all | Cars & Bids | 82,300 | $7,900 |
| Mar 6, 2026 | 1985 MR2 all | Cars & Bids | 89,200 | $14,300 |
| Feb 24, 2026 | 2000 MR2 all | Hagerty Marketplace | 36,400 | $10,000 |
| Feb 7, 2026 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 203,000 | $8,000 High bid, no sale |
| Feb 5, 2026 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 18,000 | $11,250 High bid, no sale |
| Feb 4, 2026 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 124,600 | $12,000 |
| Jan 27, 2026 | 2000 MR2 all | Cars & Bids | 75,800 | $7,400 |
| Jan 21, 2026 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 60,000 | $25,500 |
| Jan 13, 2026 | 1994 MR2 all | Bring a Trailer | 90,000 | $28,700 |
| Dec 30, 2025 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 173,100 | $15,000 |
| Dec 29, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 44,000 | $12,000 |
| Dec 16, 2025 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 17,000 | $17,500 |
| Dec 10, 2025 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 37,000 | $12,500 |
| Dec 8, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 88,000 | $20,000 |
| Dec 4, 2025 | 2003 MR2 all | Cars & Bids | 72,900 | $5,500 |
| Nov 28, 2025 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 102,000 | $9,000 |
| Nov 26, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 134,000 | $13,750 High bid, no sale |
| Nov 26, 2025 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 18,000 | $14,750 |
| Nov 21, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 39,000 | $22,500 |
| Nov 18, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 149,800 | $10,000 |
| Nov 17, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 174,000 | $6,600 |
| Nov 13, 2025 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 42,000 | $11,000 |
| Nov 11, 2025 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 20,000 | $27,500 |
| Nov 10, 2025 | 1993 MR2 all | Auction platform | 78,217 | $8,000 |
| Nov 9, 2025 | 1992 MR2 all | Bring a Trailer | 86,000 | $12,666 |
| Nov 4, 2025 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 28,000 | $18,600 |
| Oct 30, 2025 | 2000 MR2 all | Cars & Bids | 36,400 | $10,200 |
| Oct 29, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 116,000 | $23,250 |
| Oct 29, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 54,000 | $5,300 High bid, no sale |
| Oct 28, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 159,000 | $10,050 |
| Oct 24, 2025 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 118,400 | $18,500 |
| Oct 23, 2025 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 43,000 | $18,000 High bid, no sale |
| Oct 21, 2025 | 1994 MR2 all | Bring a Trailer | 11,000 | $39,000 |
| Oct 20, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 68,000 | $21,750 |
| Oct 17, 2025 | 2005 MR2 all | Bring a Trailer | 70,000 | $10,000 |
| Oct 17, 2025 | 1990 MR2 all | Cars & Bids | 101,100 | $14,300 High bid, no sale |
| Oct 17, 2025 | 1989 MR2 all | Barrett-Jackson | 0 | $6,600 |
| Oct 15, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 113,200 | $15,000 High bid, no sale |
| Oct 14, 2025 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 235,000 | $3,900 |
| Oct 14, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 145,000 | $23,250 |
| Oct 13, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 149,800 | $11,600 |
| Oct 9, 2025 | 1992 MR2 all | Cars & Bids | 7,900 | $17,600 |
| Oct 8, 2025 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 153,100 | $11,700 |
| Oct 7, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 125,000 | $5,326 |
| Oct 7, 2025 | 1989 MR2 all | Bring a Trailer | 172,000 | $14,980 |
| Oct 6, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 98,000 | $25,500 |
| Sep 30, 2025 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 137,000 | $9,200 |
| Sep 25, 2025 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 22,000 | $13,300 |
| Sep 25, 2025 | 1999 MR2 all | Cars & Bids | 123,400 | $7,569 |
| Sep 25, 2025 | 1986 MR2 all | Cars & Bids | 59,200 | $9,100 |
| Sep 23, 2025 | 1986 MR2 all | Cars & Bids | 93,600 | $14,750 |
| Sep 23, 2025 | 1996 MR2 all | Cars & Bids | 50,700 | $17,000 High bid, no sale |
| Sep 22, 2025 | 1989 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $12,200 |
| Sep 22, 2025 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 28,000 | $19,630 |
| Sep 18, 2025 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 197,000 | $10,100 |
| Sep 17, 2025 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 101,000 | $8,600 |
| Sep 16, 2025 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 44,000 | $11,500 |
| Sep 13, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 71,000 | $11,750 |
| Sep 12, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 57,000 | $8,700 |
| Sep 11, 2025 | 1995 MR2 all | Bring a Trailer | 8,000 | $71,000 |
| Aug 30, 2025 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 67,000 | $14,000 |
| Aug 29, 2025 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 103,000 | $15,500 |
| Aug 25, 2025 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 79,300 | $14,500 |
| Aug 18, 2025 | 1995 MR2 all | Bring a Trailer | 167,000 | $19,000 High bid, no sale |
| Aug 14, 2025 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 12,000 | $16,000 |
| Aug 9, 2025 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 183,000 | $10,575 |
| Aug 7, 2025 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 53,000 | $15,250 |
| Aug 6, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 94,900 | $22,750 |
| Aug 4, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 226,600 | $5,777 |
| Jul 30, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 81,800 | $25,000 |
| Jul 30, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 25,000 | $13,750 |
| Jul 28, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 250,000 | $10,700 |
| Jul 24, 2025 | 1992 MR2 all | Cars & Bids | 160,200 | $8,100 |
| Jul 22, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 154,000 | $6,200 |
| Jul 21, 2025 | 2000 MR2 all | Cars & Bids | 113,900 | $6,500 |
| Jul 15, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 166,000 | $16,250 |
| Jul 11, 2025 | 1989 MR2 all | Cars & Bids | 49,500 | $21,000 |
| Jul 7, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 128,000 | $12,000 |
| Jul 7, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 101,000 | $10,000 |
| Jul 2, 2025 | 1992 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $17,750 |
| Jul 2, 2025 | 2002 MR2 all | Cars & Bids | 124,900 | $8,500 |
| Jun 30, 2025 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 142,800 | $11,000 |
| Jun 30, 2025 | 1987 MR2 all | Bring a Trailer | 48,000 | $19,750 |
| Jun 29, 2025 | 1997 MR2 all | Bring a Trailer | 139,000 | $16,250 |
| Jun 20, 2025 | 1992 MR2 all | Bring a Trailer | 76,000 | $20,250 |
| Jun 19, 2025 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 98,000 | $4,444 |
| Jun 19, 2025 | 2002 MR2 all | Cars & Bids | 151,600 | $13,101 |
| Jun 18, 2025 | 1994 MR2 all | Cars & Bids | 81,600 | $14,999 |
| Jun 17, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 67,000 | $6,700 |
| Jun 12, 2025 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 142,800 | $9,400 High bid, no sale |
| Jun 8, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 57,000 | $43,000 |
| Jun 7, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 5,000 | $16,750 |
| Jun 6, 2025 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 53,300 | $17,900 |
| Jun 5, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 60,000 | $21,250 |
| May 27, 2025 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 11,000 | $13,200 |
| May 27, 2025 | 2000 MR2 all | Cars & Bids | 121,200 | $13,500 |
| May 21, 2025 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 5,000 | $12,250 High bid, no sale |
| May 20, 2025 | 1992 MR2 all | Bring a Trailer | 27,000 | $17,250 High bid, no sale |
| May 16, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 42,000 | $28,000 |
| May 7, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 0 | $17,000 |
| May 1, 2025 | 1992 MR2 all | Cars & Bids | 149,500 | $18,000 |
| Apr 23, 2025 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 50,800 | $24,000 |
| Apr 21, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 92,000 | $32,250 |
| Apr 15, 2025 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 200,800 | $8,500 |
| Mar 31, 2025 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 40,000 | $28,000 |
| Mar 26, 2025 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 116,000 | $12,200 |
| Mar 11, 2025 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 66,000 | $25,000 |
| Mar 7, 2025 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 116,000 | $12,000 |
| Mar 6, 2025 | 2004 MR2 all | Bring a Trailer | 28,000 | $13,255 |
| Mar 5, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 102,000 | $15,000 |
| Feb 22, 2025 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 94,000 | $17,250 |
| Feb 13, 2025 | 1990 MR2 all | Collecting Cars | 21,660 | $25,000 |
| Feb 11, 2025 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 48,000 | $13,300 |
| Feb 10, 2025 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 51,000 | $10,250 |
| Feb 10, 2025 | 1986 MR2 all | Cars & Bids | 117,000 | $13,200 |
| Feb 3, 2025 | 1989 MR2 all | Cars & Bids | 69,500 | $23,001 |
| Jan 22, 2025 | 1989 MR2 all | Bring a Trailer | 86,000 | $20,000 |
| Jan 19, 2025 | 1992 MR2 all | Bring a Trailer | 90,000 | $15,750 |
| Jan 15, 2025 | 1997 MR2 all | Cars & Bids | 85,000 | $12,500 |
| Dec 31, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 102,000 | $24,900 |
| Dec 28, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 142,000 | $8,250 |
| Dec 27, 2024 | 1996 MR2 all | Bring a Trailer | 160,000 | $9,500 High bid, no sale |
| Dec 22, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 62,000 | $19,500 |
| Dec 20, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 20,000 | $13,750 High bid, no sale |
| Dec 19, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 199,500 | $7,128 |
| Dec 17, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 150,000 | $12,007 High bid, no sale |
| Dec 13, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 79,000 | $13,500 |
| Dec 13, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 144,000 | $7,250 |
| Dec 5, 2024 | 1995 MR2 all | Bring a Trailer | 62,000 | $34,000 |
| Nov 20, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 73,000 | $9,000 High bid, no sale |
| Nov 18, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 129,600 | $17,723 |
| Nov 10, 2024 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 28,000 | $13,277 |
| Nov 6, 2024 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 0 | $12,260 |
| Nov 6, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 71,400 | $22,500 |
| Oct 29, 2024 | 1991 MR2 all | Collecting Cars | 4,497 | $38,000 High bid, no sale |
| Oct 25, 2024 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 124,000 | $13,000 |
| Oct 24, 2024 | 1993 MR2 all | Cars & Bids | 123,100 | $15,294 |
| Oct 23, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 127,000 | $13,250 |
| Oct 18, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 88,000 | $11,500 |
| Oct 11, 2024 | 1994 MR2 all | Cars & Bids | 135,700 | $15,750 |
| Sep 26, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 29,000 | $24,500 |
| Sep 23, 2024 | 1987 MR2 all | Bring a Trailer | 142,000 | $7,300 |
| Sep 20, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 71,000 | $8,600 |
| Sep 17, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 25,000 | $11,250 High bid, no sale |
| Sep 11, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 86,100 | $15,500 High bid, no sale |
| Sep 9, 2024 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 93,000 | $8,450 |
| Sep 4, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 62,000 | $27,282 |
| Sep 2, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 126,000 | $16,250 |
| Aug 17, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 73,000 | $22,269 |
| Aug 14, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 25,000 | $16,750 |
| Aug 7, 2024 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 31,000 | $9,500 |
| Jul 30, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 43,000 | $28,500 High bid, no sale |
| Jul 30, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 73,000 | $9,700 |
| Jul 26, 2024 | 1994 MR2 all | Cars & Bids | 41,900 | $18,500 |
| Jul 25, 2024 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 50,000 | $14,500 |
| Jul 23, 2024 | 2001 MR2 all | Cars & Bids | 25,600 | $12,000 |
| Jul 20, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 83,000 | $25,250 |
| Jul 18, 2024 | 2005 MR2 all | Bring a Trailer | 58,000 | $16,500 |
| Jul 15, 2024 | 1986 MR2 all | Bring a Trailer | 103,000 | $14,500 |
| Jul 13, 2024 | 1994 MR2 all | Bring a Trailer | 71,000 | $26,250 |
| Jun 29, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 69,000 | $24,816 |
| Jun 28, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 73,000 | $13,500 |
| Jun 27, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 60,000 | $26,000 |
| Jun 18, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 86,000 | $9,300 |
| Jun 11, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 2,900 | $27,000 |
| Jun 8, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 0 | $6,000 |
| Jun 5, 2024 | 1986 MR2 all | Hagerty Marketplace | 133,887 | $5,000 |
| Jun 5, 2024 | 2001 MR2 all | Hagerty Marketplace | 4,540 | $14,500 High bid, no sale |
| Jun 1, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 4,400 | $17,009 High bid, no sale |
| May 31, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 65,300 | $9,877 |
| May 29, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 49,000 | $16,800 |
| May 16, 2024 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 16,000 | $14,500 |
| May 9, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 25,000 | $15,009 |
| May 8, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 41,000 | $22,472 High bid, no sale |
| Apr 25, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 56,000 | $21,000 |
| Apr 15, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 83,000 | $21,800 |
| Apr 15, 2024 | 1993 MR2 all | Collecting Cars | 5,030 | $28,250 |
| Apr 14, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 29,000 | $14,400 |
| Apr 11, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 11,000 | $47,500 |
| Apr 7, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 12,000 | $17,500 |
| Apr 7, 2024 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 39,000 | $16,000 |
| Apr 6, 2024 | 1988 MR2 all | Bring a Trailer | 100,000 | $7,500 High bid, no sale |
| Apr 3, 2024 | 1995 MR2 all | Bring a Trailer | 292,000 | $17,250 |
| Mar 31, 2024 | 2000 MR2 all | Bring a Trailer | 62,000 | $10,500 High bid, no sale |
| Mar 30, 2024 | 1985 MR2 all | Bring a Trailer | 92,000 | $6,100 |
| Mar 29, 2024 | 1997 MR2 all | Bring a Trailer | 184,000 | $8,800 |
| Mar 24, 2024 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 31,000 | $13,750 |
| Mar 22, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 143,000 | $20,000 |
| Mar 22, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 76,000 | $17,750 |
| Mar 20, 2024 | 1989 MR2 all | Cars & Bids | 93,400 | $13,500 |
| Mar 20, 2024 | 1988 MR2 all | Collecting Cars | 102,029 | $12,000 |
| Mar 19, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 102,000 | $8,850 |
| Mar 13, 2024 | 1987 MR2 all | Bring a Trailer | 40,000 | $19,000 |
| Mar 12, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 43,000 | $36,000 High bid, no sale |
| Mar 12, 2024 | 2005 MR2 all | Bring a Trailer | 62,000 | $16,000 |
| Mar 1, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 80,000 | $8,500 High bid, no sale |
| Feb 29, 2024 | 1987 MR2 all | Bring a Trailer | 56,000 | $18,000 |
| Feb 28, 2024 | 1994 MR2 all | Bring a Trailer | 37,000 | $36,750 |
| Feb 22, 2024 | 1989 MR2 all | Bring a Trailer | 104,000 | $15,000 |
| Feb 17, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 88,000 | $19,750 |
| Feb 9, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 36,000 | $21,000 |
| Feb 1, 2024 | 1991 MR2 all | Cars & Bids | 47,900 | $25,750 |
| Feb 1, 2024 | 2001 MR2 all | Bring a Trailer | 12,000 | $17,000 High bid, no sale |
| Jan 28, 2024 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 37,000 | $27,250 High bid, no sale |
| Jan 26, 2024 | 2003 MR2 all | Cars & Bids | 112,300 | $7,000 |
| Jan 24, 2024 | 1989 MR2 all | Barrett-Jackson | 0 | $51,700 |
| Jan 24, 2024 | 2004 MR2 all | Bring a Trailer | 61,000 | $10,350 |
| Jan 10, 2024 | 1991 MR2 all | Bring a Trailer | 41,000 | $24,069 |
| Dec 27, 2023 | 1988 MR2 all | Cars & Bids | 211,700 | $8,600 |
| Dec 23, 2023 | 1987 MR2 all | Bring a Trailer | 183,000 | $8,600 |
| Dec 21, 2023 | 2003 MR2 all | Bring a Trailer | 1,600 | $25,000 |
| Dec 18, 2023 | 1995 MR2 all | Cars & Bids | 80,000 | $34,750 |
| Dec 7, 2023 | 1993 MR2 all | Bring a Trailer | 56,000 | $33,500 |
| Nov 28, 2023 | 1989 MR2 all | Bring a Trailer | 104,000 | $20,000 |
| Nov 25, 2023 | 2002 MR2 all | Bring a Trailer | 100,000 | $12,500 |
