ChevroletC4
191 dealer sales since Feb 19, 2026
828 auction sales since Nov 2023
97 listed for sale today
What is my C4 worth?
Enter your car and we'll estimate its market value from the dealer and auction sales on this page, then show what you'd walk away with at auction, selling to a dealer, or listing it yourself.
An auction would net only about $0 more than a dealer offer, which isn't worth the weeks of waiting and the risk of a no-sale. Take the dealer's money.
Online auction
- Hammer price
- $14,000
- Listing fee (BaT Plus)
- −$349
- Detail, photos, inspection
- −$1,500
- You keep
- $12,500
Sell to a dealerRecommended
- Market value
- $13,500
- Dealer margin, recon, holding
- −11%
- You keep
- $12,000
List it yourself
- Likely sale price
- $13,500
- Ads, detail, inspection
- −$1,000
- You keep
- $12,500
| Source | Miles | Price |
|---|---|---|
| Dealer sale | 62,772 | $13,900 |
| 1984, Auction platform | 62,869 | $5,750 |
| 1996, Bring a Trailer | 63,000 | $15,000 |
| 1988, Bring a Trailer | 63,000 | $9,500 |
| 1984, Bring a Trailer | 63,000 | $6,600 |
| Dealer sale | 63,044 | $11,999 |
| Dealer sale | 63,580 | $11,200 |
How this is built: a price-vs-mileage curve fit to 191 dealer sales. Weissach, color, condition and history adjustments are starting assumptions until we have enough tagged sales to measure them. Auction fees are Bring a Trailer's current schedule (buyer pays 5%, capped at $7,500). This is an estimate, not an offer.
Price trend by generation
Median sold price per month for the 1 generations with enough sales to chart. The 997 cars trade too thinly for a monthly line; their sales are in the table below.
Price vs. mileage, All years
Each dot is one All years dealer sale since Feb 19; diamonds are auction sales. Delivery-mile cars carry the biggest premium; the curve flattens after about 2,500 miles.
| Mileage | Sold | Median price |
|---|---|---|
| 0 to 2,500 | 4 | |
| 2,500 to 5,000 | 2 | |
| 5,000 to 10,000 | 4 | |
| 10,000 to 15,000 | 2 | |
| 15,000 to 20,000 | 10 | |
| 20,000+ | 169 |
A All years under 2,500 miles sells for about $19k more than one over 20,000 miles.
By model year
Sold results by model year. The 2011 figures include the RS 4.0, a 600-car run that sells at a large premium to the standard 997.2.
| Model year | Generation | Sold | Median price | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 1996 | all | 126 | $14,990 | 61,899 |
| 1995 | all | 65 | $12,995 | 63,580 |
Color premium, all
Median sold price by exterior color, colors with at least 5 sales.
| Color | Sold | Median | vs. White |
|---|
Where they sell
Share of all C4 sales by dealer state.
| State | Sales | Share |
|---|---|---|
| FL | 26 | |
| TX | 19 | |
| IL | 13 | |
| PA | 9 | |
| MI | 8 | |
| WA | 8 | |
| NC | 8 | |
| KY | 7 |
Auction results
The 1000 most recent C4 auctions across Bring a Trailer, Sotheby's Motorsport, Bonhams, Barrett-Jackson and Hagerty, from Old Cars Data. Hammer prices are what the car actually sold for; reserve-not-met rows show the high bid.
| Generation | Auction sales | Auction median | Their median miles | Dealer median | Dealer miles | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 828 | $15,015 | 27,000 | $14,477 | 62,772 | +4% |
Read the gap with care: most of the all auction cars were Weissach-package cars, and a few auction results per generation is a small sample. The 991 cars come in 5 to 7 percent under dealer asks at similar miles, roughly the room you'd expect between a dealer's asking price and a hammer price. The 997.1 figure is a single 33,780-mile car and says little about the generation.
| Ended | Car | Platform | Miles | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 51,000 | $7,250 |
| Sep 23, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 102,000 | $6,900 |
| Sep 23, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 71,000 | $9,500 |
| Sep 22, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 34,000 | $10,500 |
| Sep 22, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 19,000 | $21,280 |
| Sep 21, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 26,000 | $17,300 High bid, no sale |
| Sep 18, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 14,000 | $17,250 |
| Sep 16, 2026 | 1990 C4 all | Cars & Bids | 23,100 | $22,750 High bid, no sale |
| Sep 16, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 105,000 | $5,600 |
| Sep 14, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 63,000 | $15,000 |
| Sep 13, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 21,000 | $16,258 |
| Sep 12, 2026 | 1988 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $16,500 |
| Sep 11, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 73,000 | $11,250 |
| Sep 11, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 40,000 | $12,459 |
| Sep 11, 2026 | 1992 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $13,200 |
| Sep 8, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 18,000 | $22,222 |
| Sep 8, 2026 | 1989 C4 all | Bring a Trailer | 16,000 | $10,250 High bid, no sale |
| Sep 7, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 29,000 | $9,850 High bid, no sale |
| Sep 7, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 19,000 | $21,777 |
| Sep 7, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 7 | $85,000 |
| Sep 6, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 33,000 | $30,500 High bid, no sale |
| Sep 6, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 27,000 | $18,000 |
| Sep 3, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 20,000 | $15,000 |
| Sep 2, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 86,000 | $4,000 |
| Sep 2, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 23,000 | $14,000 High bid, no sale |
| Sep 1, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 26,000 | $16,666 |
| Sep 1, 2026 | 1991 C4 all | Hagerty Marketplace | 48,300 | $4,900 |
| Sep 1, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 43,000 | $12,000 |
| Sep 1, 2026 | 1994 C4 all | Hagerty Marketplace | 53,100 | $10,750 |
| Sep 1, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 30,000 | $15,500 |
| Aug 29, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 100 | $41,000 High bid, no sale |
| Aug 27, 2026 | 1990 C4 all | Sotheby's Motorsport | 409 | $53,100 |
| Aug 26, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 28,000 | $11,755 |
| Aug 26, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 13,500 | $24,000 |
| Aug 25, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 40,000 | $33,000 |
| Aug 25, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 20,000 | $23,000 |
| Aug 24, 2026 | 1993 C4 all | Cars & Bids | 98,900 | $8,000 |
| Aug 22, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 47,000 | $10,433 |
| Aug 20, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 33,000 | $18,500 |
| Aug 19, 2026 | 1996 C4 all | Auction platform | 41,661 | $15,225 |
| Aug 19, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 56,000 | $13,500 |
| Aug 18, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 13,000 | $22,501 |
| Aug 18, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 71,000 | $9,600 High bid, no sale |
| Aug 17, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 4,300 | $43,000 High bid, no sale |
| Aug 14, 2026 | 1995 C4 all | Auction platform | 1,830 | $28,350 |
| Aug 13, 2026 | 1995 C4 all | Hagerty Marketplace | 2,200 | $27,500 High bid, no sale |
| Aug 12, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $46,001 |
| Aug 11, 2026 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 88,500 | $7,600 |
| Aug 10, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 4,700 | $55,000 |
| Aug 10, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 195,000 | $8,500 |
| Aug 9, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 6,000 | $8,500 High bid, no sale |
| Aug 7, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 45,000 | $6,400 |
| Aug 7, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 14,000 | $32,250 |
| Aug 5, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 58,000 | $8,000 |
| Aug 4, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 70,000 | $13,800 |
| Aug 2, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 172,000 | $10,750 |
| Jul 31, 2026 | 1989 C4 all | Auction platform | 90,190 | $6,000 High bid, no sale |
| Jul 30, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 58,000 | $12,700 |
| Jul 30, 2026 | 1990 C4 all | Hagerty Marketplace | 76,400 | $14,000 |
| Jul 30, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 3,600 | $35,750 High bid, no sale |
| Jul 29, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 57,000 | $22,500 High bid, no sale |
| Jul 29, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 19,000 | $8,700 |
| Jul 29, 2026 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 96,900 | $6,900 |
| Jul 28, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 41,000 | $20,500 High bid, no sale |
| Jul 28, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 18,000 | $13,000 |
| Jul 28, 2026 | 1989 C4 all | Hagerty Marketplace | 67,600 | $6,250 |
| Jul 28, 2026 | 1990 C4 all | Cars & Bids | 160,900 | $10,700 High bid, no sale |
| Jul 27, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 41,000 | $13,000 High bid, no sale |
| Jul 27, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 29,000 | $26,550 High bid, no sale |
| Jul 27, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 42,000 | $11,008 |
| Jul 22, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 9,000 | $43,000 |
| Jul 22, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $14,500 |
| Jul 21, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 34,000 | $14,000 High bid, no sale |
| Jul 21, 2026 | 1990 C4 all | Cars & Bids | 39,800 | $10,300 |
| Jul 21, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 45,000 | $31,750 |
| Jul 20, 2026 | 1986 C4 all | Hagerty Marketplace | 29,600 | $10,140 |
| Jul 17, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 30,000 | $15,000 |
| Jul 16, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 18,000 | $14,000 |
| Jul 16, 2026 | 1994 C4 all | Hagerty Marketplace | 67,700 | $10,250 |
| Jul 15, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 8,000 | $15,583 High bid, no sale |
| Jul 8, 2026 | 1988 C4 all | Cars & Bids | 38,600 | $10,500 High bid, no sale |
| Jul 8, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 34,000 | $17,000 |
| Jul 7, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 13,000 | $23,500 High bid, no sale |
| Jul 6, 2026 | 1993 C4 all | Hagerty Marketplace | 24,700 | $18,150 |
| Jul 5, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 26,000 | $21,000 |
| Jul 1, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 30,000 | $16,000 |
| Jun 30, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 386 | $35,000 High bid, no sale |
| Jun 30, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 6,000 | $52,666 |
| Jun 29, 2026 | 1994 C4 all | Cars & Bids | 0 | $8,700 High bid, no sale |
| Jun 29, 2026 | 1994 C4 all | Hagerty Marketplace | 150,000 | $8,750 |
| Jun 29, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $22,500 |
| Jun 29, 2026 | 1993 C4 all | Hagerty Marketplace | 48,500 | $20,250 |
| Jun 27, 2026 | 1988 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $18,700 |
| Jun 26, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 21,000 | $16,250 |
| Jun 25, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 82,000 | $14,250 |
| Jun 25, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 15,000 | $16,000 |
| Jun 25, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 28,000 | $19,000 |
| Jun 25, 2026 | 1993 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $28,050 |
| Jun 24, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 23,000 | $53,000 |
| Jun 24, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 62,000 | $11,850 |
| Jun 24, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 4,400 | $25,000 |
| Jun 23, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 54,000 | $5,250 |
| Jun 23, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 14,000 | $18,500 |
| Jun 23, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 53,000 | $19,750 |
| Jun 22, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 18,000 | $12,500 |
| Jun 22, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 7,000 | $31,000 High bid, no sale |
| Jun 20, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 47,000 | $32,750 |
| Jun 19, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 92,000 | $9,900 |
| Jun 19, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 15,000 | $14,850 |
| Jun 18, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 90,000 | $29,000 |
| Jun 18, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 9,000 | $30,000 |
| Jun 17, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 39,000 | $24,250 |
| Jun 16, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 110,000 | $10,800 |
| Jun 16, 2026 | 1990 C4 all | Cars & Bids | 73,400 | $9,900 |
| Jun 15, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 5,000 | $18,500 High bid, no sale |
| Jun 15, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 15,000 | $31,250 |
| Jun 12, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 7,000 | $22,000 High bid, no sale |
| Jun 12, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 52,000 | $15,750 |
| Jun 11, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 21,000 | $34,500 |
| Jun 11, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 17,000 | $26,250 |
| Jun 10, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 82,000 | $11,750 High bid, no sale |
| Jun 7, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 10,000 | $35,000 |
| Jun 6, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 38,000 | $165,000 High bid, no sale |
| Jun 5, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 1,600 | $19,750 High bid, no sale |
| Jun 4, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 37,000 | $13,500 |
| Jun 4, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 25,000 | $28,800 High bid, no sale |
| Jun 3, 2026 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 41,400 | $23,500 High bid, no sale |
| Jun 3, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $33,750 |
| Jun 3, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 0 | $250,000 |
| May 29, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 68,000 | $9,700 |
| May 28, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 91,000 | $14,750 |
| May 27, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 23,000 | $33,250 |
| May 27, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 89,550 | $8,250 |
| May 27, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 24,000 | $14,250 |
| May 27, 2026 | 1989 C4 all | Hagerty Marketplace | 54,600 | $10,000 |
| May 25, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 52 | $88,500 |
| May 25, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 97,000 | $14,500 High bid, no sale |
| May 22, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 67,000 | $12,750 |
| May 22, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 58,000 | $7,255 High bid, no sale |
| May 22, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $19,750 |
| May 21, 2026 | 1992 C4 all | Cars & Bids | 107,500 | $4,300 |
| May 20, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 40,000 | $11,000 |
| May 19, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $30,000 High bid, no sale |
| May 18, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 162 | $42,000 High bid, no sale |
| May 16, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 36,000 | $40,000 |
| May 15, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 9,000 | $19,000 High bid, no sale |
| May 14, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 28,000 | $14,250 |
| May 13, 2026 | 1988 C4 all | Cars & Bids | 37,400 | $10,750 High bid, no sale |
| May 13, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 3,300 | $50,000 |
| May 12, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 52,000 | $21,750 |
| May 11, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 48,000 | $12,500 |
| May 11, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 49,000 | $8,500 |
| May 11, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 90,000 | $14,250 |
| May 7, 2026 | 1991 C4 all | Hagerty Marketplace | 11,300 | $35,000 High bid, no sale |
| May 6, 2026 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 67,500 | $23,000 |
| May 4, 2026 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 66,600 | $12,400 |
| May 1, 2026 | 1989 C4 all | Hagerty Marketplace | 136,700 | $4,800 |
| Apr 30, 2026 | 1993 C4 all | Hagerty Marketplace | 121,300 | $9,250 |
| Apr 29, 2026 | 1992 C4 all | Cars & Bids | 33,600 | $7,400 |
| Apr 29, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 89,500 | $8,275 |
| Apr 29, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 49,650 | $9,550 |
| Apr 27, 2026 | 1993 C4 all | Hagerty Marketplace | 17,600 | $16,000 |
| Apr 20, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 2,200 | $60,000 |
| Apr 18, 2026 | 1985 C4 all | Auction platform | 40,747 | $6,300 |
| Apr 18, 2026 | 1996 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $91,300 |
| Apr 17, 2026 | 1988 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $285,000 |
| Apr 17, 2026 | 1994 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $40,700 |
| Apr 16, 2026 | 1996 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $8,800 |
| Apr 16, 2026 | 1987 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $8,250 |
| Apr 16, 2026 | 1988 C4 all | Cars & Bids | 92,800 | $8,000 |
| Apr 16, 2026 | 1985 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $17,050 |
| Apr 15, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 0 | $10,750 |
| Apr 11, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 5,000 | $38,500 |
| Apr 7, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 54,000 | $10,750 |
| Apr 7, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 18,000 | $11,000 |
| Apr 6, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 36,000 | $15,100 |
| Apr 5, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 5,000 | $15,000 |
| Apr 5, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 3,000 | $42,666 |
| Apr 4, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 72,000 | $17,100 |
| Apr 2, 2026 | 1995 C4 all | Cars & Bids | 86,000 | $10,600 |
| Apr 1, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 7,000 | $24,251 |
| Mar 31, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 57,000 | $9,500 |
| Mar 31, 2026 | 1993 C4 all | Hagerty Marketplace | 8,650 | $16,250 High bid, no sale |
| Mar 31, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 8,000 | $34,000 High bid, no sale |
| Mar 30, 2026 | 1996 C4 all | Hagerty Marketplace | 89,550 | $9,500 |
| Mar 27, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 22,000 | $9,800 |
| Mar 27, 2026 | 1989 C4 all | Auction platform | 33,184 | $7,550 High bid, no sale |
| Mar 25, 2026 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 77,000 | $7,700 |
| Mar 25, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 9,000 | $15,900 High bid, no sale |
| Mar 23, 2026 | 1995 C4 all | Cars & Bids | 58,000 | $9,000 |
| Mar 22, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 63,000 | $9,500 |
| Mar 22, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 16,000 | $21,500 |
| Mar 21, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 89,000 | $6,299 |
| Mar 20, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 17,000 | $9,500 |
| Mar 20, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 62,000 | $26,002 High bid, no sale |
| Mar 19, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 13,000 | $27,250 High bid, no sale |
| Mar 17, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 2,700 | $44,000 |
| Mar 13, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 69,000 | $10,000 |
| Mar 11, 2026 | 1992 C4 all | Auction platform | 66,845 | $5,500 High bid, no sale |
| Mar 10, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 39,000 | $9,500 |
| Mar 10, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 3,000 | $44,700 |
| Mar 9, 2026 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 9,000 | $46,000 |
| Mar 7, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 48,000 | $13,250 |
| Mar 6, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 26,000 | $14,027 High bid, no sale |
| Mar 6, 2026 | 1995 C4 all | Cars & Bids | 68,900 | $14,700 |
| Mar 4, 2026 | 1996 C4 all | Auction platform | 9,330 | $31,500 High bid, no sale |
| Mar 3, 2026 | 1989 C4 all | Bring a Trailer | 3,600 | $55,000 |
| Mar 3, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 75 | $25,500 |
| Feb 24, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 62,000 | $10,000 |
| Feb 23, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 62,000 | $27,500 |
| Feb 21, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 5,000 | $46,000 |
| Feb 21, 2026 | 1989 C4 all | Bring a Trailer | 27,000 | $10,750 |
| Feb 20, 2026 | 1990 C4 all | Auction platform | 34,936 | $12,800 |
| Feb 18, 2026 | 1996 C4 all | Auction platform | 54,456 | $17,063 |
| Feb 17, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 92,000 | $5,200 |
| Feb 15, 2026 | 1985 C4 all | Bring a Trailer | 77,000 | $8,200 |
| Feb 14, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 54,000 | $12,250 |
| Feb 14, 2026 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 29,000 | $19,750 |
| Feb 13, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 23,000 | $28,350 |
| Feb 11, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 381 | $58,277 |
| Feb 10, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 146 | $50,001 |
| Feb 6, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 8,000 | $35,000 |
| Feb 5, 2026 | 1990 C4 all | Cars & Bids | 67,900 | $15,250 |
| Feb 4, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 64,000 | $10,000 High bid, no sale |
| Feb 3, 2026 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 65,800 | $14,100 |
| Feb 3, 2026 | 1993 C4 all | Bring a Trailer | 51,000 | $9,900 |
| Jan 30, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 152,000 | $11,500 |
| Jan 29, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 4,400 | $40,500 |
| Jan 29, 2026 | 1991 C4 all | Cars & Bids | 95,500 | $6,000 |
| Jan 29, 2026 | 1991 C4 all | Bring a Trailer | 3,100 | $16,000 |
| Jan 27, 2026 | 1988 C4 all | Hagerty Marketplace | 3,400 | $30,250 |
| Jan 27, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 19,000 | $14,650 High bid, no sale |
| Jan 25, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 2,200 | $46,500 |
| Jan 25, 2026 | 1992 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $15,400 |
| Jan 25, 2026 | 1992 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $16,500 |
| Jan 25, 2026 | 1984 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $13,200 |
| Jan 24, 2026 | 1989 C4 all | Bring a Trailer | 61,000 | $8,200 |
| Jan 24, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 11,000 | $31,000 |
| Jan 23, 2026 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 49,000 | $10,250 |
| Jan 21, 2026 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 24,000 | $22,750 |
| Jan 21, 2026 | 1991 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $44,000 |
| Jan 20, 2026 | 1984 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $16,500 |
| Jan 20, 2026 | 1989 C4 all | Bring a Trailer | 16,000 | $20,650 |
| Jan 20, 2026 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 39,000 | $35,000 High bid, no sale |
| Jan 20, 2026 | 1986 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $12,650 |
| Jan 19, 2026 | 1993 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $9,350 |
| Jan 19, 2026 | 1988 C4 all | Barrett-Jackson | 0 | $10,120 |
| Jan 18, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 37 | $53,500 |
| Jan 17, 2026 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 68,000 | $15,500 |
| Jan 16, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 13,000 | $38,000 |
| Jan 13, 2026 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 38,000 | $27,250 |
| Jan 6, 2026 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 118,000 | $6,891 |
| Dec 30, 2025 | 1984 C4 all | Cars & Bids | 62,200 | $5,500 |
| Dec 27, 2025 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 32,000 | $39,250 |
| Dec 26, 2025 | 1994 C4 all | Bring a Trailer | 71,000 | $7,300 |
| Dec 26, 2025 | 1990 C4 all | Auction platform | 9,457 | $25,500 High bid, no sale |
| Dec 23, 2025 | 1996 C4 all | Cars & Bids | 39,500 | $9,400 |
| Dec 23, 2025 | 1987 C4 all | Bring a Trailer | 51,000 | $22,250 |
| Dec 22, 2025 | 1989 C4 all | Hagerty Marketplace | 2,900 | $25,000 |
| Dec 20, 2025 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 40,000 | $17,250 High bid, no sale |
| Dec 19, 2025 | 1996 C4 all | Bring a Trailer | 18,000 | $36,000 |
| Dec 19, 2025 | 1995 C4 all | Auction platform | 21,943 | $17,000 High bid, no sale |
| Dec 17, 2025 | 1991 C4 all | Hagerty Marketplace | 60,500 | $6,100 |
| Dec 16, 2025 | 1991 C4 all | Cars & Bids | 186,300 | $4,200 High bid, no sale |
| Dec 15, 2025 | 1989 C4 all | Bring a Trailer | 45,000 | $7,500 High bid, no sale |
| Dec 15, 2025 | 1984 C4 all | Cars & Bids | 96,300 | $6,754 |
| Dec 15, 2025 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 19,000 | $20,000 |
| Dec 13, 2025 | 1984 C4 all | Bring a Trailer | 12,000 | $13,250 |
| Dec 11, 2025 | 1986 C4 all | Bring a Trailer | 24,000 | $7,655 High bid, no sale |
| Dec 10, 2025 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 13,000 | $19,500 High bid, no sale |
| Dec 10, 2025 | 1988 C4 all | Bring a Trailer | 94,000 | $20,800 |
| Dec 9, 2025 | 1990 C4 all | Auction platform | 9,457 | $20,000 High bid, no sale |
| Dec 8, 2025 | 1992 C4 all | Bring a Trailer | 4,400 | $78,500 |
| Dec 3, 2025 | 1990 C4 all | Bring a Trailer | 57,000 | $15,250 |
| Dec 2, 2025 | 1995 C4 all | Bring a Trailer | 28,000 | $15,200 |
