BMWZ4 M
11 dealer sales since Feb 22, 2026
518 auction sales since Jan 2018
0 listed for sale today
What is my Z4 M worth?
Enter your car and we'll estimate its market value from the dealer and auction sales on this page, then show what you'd walk away with at auction, selling to a dealer, or listing it yourself.
An auction would net only about $4,000 more than a dealer offer, which isn't worth the weeks of waiting and the risk of a no-sale. Take the dealer's money.
Online auction
- Hammer price
- $24,500
- Listing fee (BaT Plus)
- −$349
- Detail, photos, inspection
- −$1,500
- You keep
- $22,500
Sell to a dealerRecommended
- Market value
- $22,000
- Dealer margin, recon, holding
- −15%
- You keep
- $18,500
List it yourself
- Likely sale price
- $21,500
- Ads, detail, inspection
- −$1,000
- You keep
- $20,500
| Source | Miles | Price |
|---|---|---|
| Dealer sale | 66,400 | $21,495 |
| Dealer sale | 68,487 | $18,443 |
| Dealer sale | 74,965 | $21,975 |
| 2006, Bring a Trailer | 75,000 | $15,550 |
| 2007, Bring a Trailer | 75,000 | $17,000 |
| 2006, Cars & Bids | 75,200 | $18,750 |
| 2007, Cars & Bids | 75,900 | $21,550 |
How this is built: a price-vs-mileage curve fit to 11 dealer sales (thin). Weissach, color, condition and history adjustments are starting assumptions until we have enough tagged sales to measure them. Auction fees are Bring a Trailer's current schedule (buyer pays 5%, capped at $7,500). This is an estimate, not an offer.
Price trend by generation
Median sold price per month for the 0 generations with enough sales to chart. The 997 cars trade too thinly for a monthly line; their sales are in the table below.
Price vs. mileage, All years
Each dot is one All years dealer sale since Feb 22; diamonds are auction sales. Delivery-mile cars carry the biggest premium; the curve flattens after about 2,500 miles.
By model year
Sold results by model year. The 2011 figures include the RS 4.0, a 600-car run that sells at a large premium to the standard 997.2.
| Model year | Generation | Sold | Median price | Median miles |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | all | 11 | $21,877 | 74,965 |
Color premium, all
Median sold price by exterior color, colors with at least 5 sales.
| Color | Sold | Median | vs. White |
|---|
Where they sell
Share of all Z4 M sales by dealer state.
| State | Sales | Share |
|---|---|---|
| NY | 2 | |
| IL | 2 | |
| CA | 2 | |
| TN | 1 | |
| NJ | 1 | |
| MI | 1 | |
| NC | 1 | |
| OR | 1 |
Auction results
The 611 most recent Z4 M auctions across Bring a Trailer, Sotheby's Motorsport, Bonhams, Barrett-Jackson and Hagerty, from Old Cars Data. Hammer prices are what the car actually sold for; reserve-not-met rows show the high bid.
| Generation | Auction sales | Auction median | Their median miles | Dealer median | Dealer miles | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| all | 518 | $24,500 | 52,050 | $21,877 | 74,965 | +12% |
Read the gap with care: most of the all auction cars were Weissach-package cars, and a few auction results per generation is a small sample. The 991 cars come in 5 to 7 percent under dealer asks at similar miles, roughly the room you'd expect between a dealer's asking price and a hammer price. The 997.1 figure is a single 33,780-mile car and says little about the generation.
| Ended | Car | Platform | Miles | Result |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 49,500 | $40,700 |
| Sep 12, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 17,000 | $25,900 |
| Sep 10, 2026 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 61,100 | $25,000 |
| Sep 5, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 32,000 | $16,000 |
| Sep 3, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 15,000 | $15,350 |
| Sep 2, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $16,003 |
| Sep 1, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 14,900 | $64,000 |
| Aug 31, 2026 | 2008 Z4 M all | Auction platform | 68,317 | $5,150 |
| Aug 28, 2026 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 83,000 | $13,900 |
| Aug 28, 2026 | 2007 Z4 M all | Auction platform | 70,560 | $17,000 |
| Aug 26, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 7,000 | $15,000 High bid, no sale |
| Aug 25, 2026 | 2007 Z4 M all | Auction platform | 72,003 | $7,501 |
| Aug 20, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 48,000 | $28,000 |
| Aug 20, 2026 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 27,000 | $27,000 High bid, no sale |
| Aug 16, 2026 | 2007 Z4 M all | Collecting Cars | 36,400 | $28,500 |
| Aug 14, 2026 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 92,300 | $15,000 High bid, no sale |
| Aug 13, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 74,000 | $13,500 |
| Aug 13, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 110,000 | $19,250 |
| Aug 13, 2026 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 62,000 | $32,750 |
| Aug 6, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 32,000 | $13,250 |
| Aug 5, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 31,000 | $15,000 |
| Jul 25, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 31,000 | $23,750 High bid, no sale |
| Jul 24, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 83,000 | $19,388 High bid, no sale |
| Jul 22, 2026 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 111,000 | $22,000 |
| Jul 20, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 24,000 | $39,000 |
| Jul 19, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 88,000 | $11,554 |
| Jul 17, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 38,100 | $11,200 High bid, no sale |
| Jul 15, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 70,000 | $29,250 |
| Jul 13, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 48,100 | $17,000 High bid, no sale |
| Jul 13, 2026 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 26,000 | $30,013 |
| Jul 9, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 6,900 | $19,750 High bid, no sale |
| Jul 7, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 75,000 | $15,550 |
| Jul 7, 2026 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 120,200 | $5,000 |
| Jul 6, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 24,000 | $47,250 |
| Jul 6, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 51,800 | $14,850 |
| Jul 6, 2026 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 71,200 | $34,000 |
| Jul 2, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 32,000 | $11,200 High bid, no sale |
| Jun 30, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 109,100 | $15,500 |
| Jun 29, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 58,000 | $16,000 |
| Jun 29, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 110,900 | $9,150 |
| Jun 26, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 69,900 | $25,000 |
| Jun 22, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 32,000 | $15,555 |
| Jun 17, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 5,000 | $66,500 |
| Jun 17, 2026 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 45,200 | $32,000 |
| Jun 12, 2026 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 76,000 | $9,400 High bid, no sale |
| Jun 11, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 62,400 | $37,000 |
| Jun 10, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 52,100 | $30,750 |
| Jun 7, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 35,000 | $22,000 |
| Jun 3, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 41,000 | $26,000 |
| May 31, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 31,000 | $17,000 |
| May 29, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 28,000 | $7,650 High bid, no sale |
| May 22, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 118,000 | $17,050 |
| May 19, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 22,000 | $17,500 High bid, no sale |
| May 18, 2026 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 7,000 | $38,750 High bid, no sale |
| May 1, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 68,800 | $18,500 High bid, no sale |
| Apr 24, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 62,000 | $31,000 |
| Apr 20, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 96,100 | $8,200 |
| Apr 20, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 31,000 | $34,000 |
| Apr 17, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 54,500 | $25,500 |
| Apr 10, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 78,300 | $20,750 |
| Apr 3, 2026 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 39,900 | $23,750 High bid, no sale |
| Mar 27, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $34,500 |
| Mar 24, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 16,000 | $38,000 |
| Mar 22, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 26,000 | $16,600 |
| Mar 17, 2026 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 112,900 | $6,200 |
| Mar 13, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 37,900 | $31,250 |
| Mar 2, 2026 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 32,900 | $15,000 High bid, no sale |
| Feb 22, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 30,000 | $24,000 |
| Feb 13, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 27,000 | $44,250 |
| Jan 27, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 44,000 | $24,500 |
| Jan 20, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 49,000 | $19,000 |
| Jan 13, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 33,000 | $31,250 |
| Jan 13, 2026 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 24,000 | $17,000 |
| Jan 12, 2026 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 65,000 | $24,500 |
| Dec 21, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 94,000 | $26,250 |
| Dec 18, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 100,400 | $9,650 |
| Dec 17, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 50,400 | $19,200 |
| Dec 11, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 51,000 | $34,500 |
| Dec 9, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 0 | $38,000 |
| Dec 3, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 44,400 | $15,100 |
| Nov 25, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 23,500 | $22,750 |
| Nov 14, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 38,300 | $34,650 |
| Nov 3, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 39,000 | $16,333 |
| Nov 3, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 21,000 | $33,250 |
| Nov 2, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 61,000 | $11,250 |
| Nov 1, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 54,000 | $29,500 High bid, no sale |
| Oct 31, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 13,200 | $20,000 |
| Oct 29, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 46,400 | $15,500 |
| Oct 29, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 50,000 | $23,000 |
| Oct 27, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 98,000 | $14,500 |
| Oct 22, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 50,000 | $26,250 |
| Oct 21, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 86,000 | $10,250 High bid, no sale |
| Oct 19, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 58,000 | $8,200 |
| Oct 18, 2025 | 2007 Z4 M all | Sotheby's Motorsport | 0 | $51,750 |
| Oct 18, 2025 | 2007 Z4 M all | Sotheby's Motorsport | 0 | $80,500 |
| Oct 17, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 65,200 | $23,850 |
| Oct 17, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 104,000 | $26,250 |
| Oct 12, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 34,000 | $14,833 |
| Oct 10, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 95,400 | $28,500 |
| Oct 9, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 19,000 | $27,250 High bid, no sale |
| Oct 7, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 62,000 | $19,001 |
| Oct 6, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 97,500 | $8,500 |
| Oct 3, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 96,500 | $30,500 |
| Oct 2, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 28,000 | $33,250 High bid, no sale |
| Sep 29, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $34,555 |
| Sep 29, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 32,000 | $23,525 |
| Sep 24, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 10,000 | $55,555 |
| Sep 18, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 36,000 | $20,102 |
| Sep 17, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 40,000 | $25,750 High bid, no sale |
| Sep 12, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 35,000 | $36,600 |
| Sep 12, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 42,000 | $15,000 |
| Sep 11, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 58,000 | $22,222 |
| Sep 5, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 38,000 | $37,350 |
| Sep 4, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 27,000 | $28,000 |
| Sep 2, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 16,000 | $16,000 |
| Sep 2, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 59,000 | $30,500 |
| Sep 2, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 4,300 | $50,000 |
| Aug 28, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 58,100 | $9,000 |
| Aug 27, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 93,700 | $15,000 |
| Aug 25, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 35,800 | $19,500 High bid, no sale |
| Aug 14, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 56,400 | $10,200 High bid, no sale |
| Aug 13, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 5,000 | $63,000 |
| Aug 11, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 124,000 | $5,000 |
| Aug 8, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 45,000 | $32,250 |
| Jul 31, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 57,300 | $15,000 High bid, no sale |
| Jul 31, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 87,000 | $15,000 |
| Jul 27, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 80,000 | $34,000 |
| Jul 24, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 45,000 | $21,000 |
| Jul 24, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 38,600 | $27,250 |
| Jul 23, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $10,000 |
| Jul 21, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 90,900 | $21,456 High bid, no sale |
| Jul 17, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 61,700 | $19,000 |
| Jul 14, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 16,000 | $27,500 |
| Jul 14, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 108,100 | $9,500 |
| Jul 11, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 33,000 | $29,500 |
| Jul 7, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 49,600 | $14,000 |
| Jul 1, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 36,000 | $25,000 |
| Jun 28, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 106,000 | $8,000 |
| Jun 27, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 16,000 | $28,500 High bid, no sale |
| Jun 25, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 96,000 | $33,000 |
| Jun 25, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 78,000 | $18,250 |
| Jun 24, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 132,000 | $13,100 |
| Jun 19, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 87,000 | $17,500 |
| Jun 16, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 26,000 | $31,500 |
| Jun 9, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 59,000 | $33,750 |
| Jun 8, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 18,000 | $25,500 |
| Jun 6, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 35,700 | $24,250 High bid, no sale |
| May 31, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 43,000 | $14,500 |
| May 24, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 19,000 | $29,250 |
| May 14, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 66,000 | $20,500 |
| May 5, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 40,000 | $18,000 |
| Apr 24, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 58,600 | $9,550 |
| Apr 23, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 63,800 | $31,502 |
| Apr 22, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 39,000 | $11,000 High bid, no sale |
| Apr 21, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 4,300 | $34,250 |
| Apr 15, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 15,000 | $25,500 |
| Apr 11, 2025 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 29,000 | $34,333 |
| Apr 10, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 83,900 | $16,400 |
| Apr 9, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 16,000 | $40,250 |
| Mar 29, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 46,000 | $29,000 |
| Mar 28, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 46,000 | $13,300 |
| Mar 21, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 55,000 | $16,250 |
| Mar 18, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 80,000 | $23,250 |
| Mar 17, 2025 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 107,500 | $3,850 |
| Mar 12, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 86,000 | $34,250 |
| Mar 5, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 44,600 | $19,000 |
| Mar 2, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 202,000 | $15,000 |
| Feb 20, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 27,000 | $15,650 |
| Feb 19, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 98,600 | $5,755 |
| Feb 8, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 43,000 | $9,500 High bid, no sale |
| Jan 22, 2025 | 2006 Z4 M all | Barrett-Jackson | 0 | $29,700 |
| Jan 21, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 77,000 | $17,500 |
| Jan 17, 2025 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 82,400 | $13,500 High bid, no sale |
| Jan 14, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 53,000 | $21,750 |
| Jan 13, 2025 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 24,000 | $12,000 |
| Jan 3, 2025 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 38,000 | $34,123 |
| Jan 3, 2025 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 128,000 | $23,750 |
| Dec 27, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $27,759 |
| Dec 27, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 91,900 | $13,999 |
| Dec 19, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 36,000 | $32,250 |
| Dec 17, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 76,100 | $36,300 |
| Dec 16, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 131,000 | $11,500 |
| Dec 15, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 76,000 | $18,000 |
| Dec 12, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 86,800 | $17,000 |
| Dec 1, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 65,000 | $21,750 |
| Nov 21, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 17,000 | $36,000 High bid, no sale |
| Nov 11, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 43,000 | $31,000 |
| Nov 6, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 86,000 | $11,075 |
| Nov 5, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 69,300 | $29,250 |
| Nov 4, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 88,300 | $18,949 |
| Nov 4, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 56,000 | $31,250 |
| Oct 28, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 44,000 | $29,250 High bid, no sale |
| Oct 19, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 4,200 | $28,350 High bid, no sale |
| Oct 16, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 91,700 | $16,450 High bid, no sale |
| Oct 14, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 130,000 | $11,250 |
| Oct 12, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 58,000 | $36,209 |
| Oct 3, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 30,000 | $40,250 |
| Oct 2, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 73,000 | $31,509 |
| Sep 25, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 30,000 | $29,001 |
| Sep 17, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 80,000 | $4,469 High bid, no sale |
| Sep 13, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 112,800 | $16,250 |
| Sep 8, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 67,000 | $28,000 |
| Sep 5, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 56,000 | $40,500 |
| Sep 3, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 44,000 | $11,000 |
| Aug 27, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 44,000 | $12,750 |
| Aug 26, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 98,100 | $10,300 High bid, no sale |
| Aug 21, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 90,700 | $8,500 |
| Aug 21, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 56,000 | $24,500 |
| Aug 17, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 47,000 | $13,950 High bid, no sale |
| Aug 15, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 54,000 | $13,758 |
| Aug 15, 2024 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 4,400 | $31,250 High bid, no sale |
| Aug 12, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 103,000 | $21,416 |
| Aug 9, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 112,000 | $15,500 |
| Aug 8, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $12,750 |
| Aug 3, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 144,000 | $7,501 |
| Aug 1, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 43,000 | $12,530 |
| Jul 31, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 154,300 | $4,400 |
| Jul 29, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 25,000 | $27,750 |
| Jul 29, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 32,000 | $34,000 |
| Jul 25, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $14,500 |
| Jul 23, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 42,000 | $14,600 |
| Jul 18, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 79,000 | $9,500 High bid, no sale |
| Jul 16, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 71,000 | $19,226 |
| Jul 15, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 97,000 | $21,000 High bid, no sale |
| Jul 15, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 85,600 | $8,500 |
| Jul 3, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 14,000 | $25,250 |
| Jul 3, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 36,000 | $20,777 |
| Jun 27, 2024 | 2006 Z4 M all | Auction platform | 41,842 | $8,800 High bid, no sale |
| Jun 26, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 4,600 | $25,000 |
| Jun 26, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 56,000 | $34,000 High bid, no sale |
| Jun 18, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 18,000 | $42,000 |
| Jun 17, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 99,100 | $19,000 |
| Jun 13, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 66,200 | $29,000 |
| Jun 12, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 21,000 | $25,000 |
| Jun 10, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 127,000 | $19,250 |
| Jun 9, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 47,000 | $10,750 |
| Jun 7, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 60,600 | $23,250 |
| Jun 2, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 109,000 | $31,000 |
| May 23, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 45,000 | $16,249 |
| May 22, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 25,000 | $15,250 |
| May 18, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 15,000 | $41,750 |
| May 15, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 49,000 | $13,750 |
| May 13, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 22,000 | $31,750 |
| May 8, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 37,000 | $10,000 |
| May 8, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 18,300 | $24,336 High bid, no sale |
| May 4, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 50,000 | $23,000 |
| May 2, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 85,000 | $26,250 High bid, no sale |
| Apr 29, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 119,000 | $16,450 |
| Apr 27, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 70,000 | $24,250 |
| Apr 26, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 45,000 | $13,750 |
| Apr 23, 2024 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 34,100 | $29,250 |
| Apr 12, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 38,000 | $38,250 |
| Apr 1, 2024 | 2008 Z4 M all | Auction platform | 79,973 | $10,000 |
| Apr 1, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 84,000 | $10,500 |
| Mar 29, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 65,000 | $31,250 |
| Mar 25, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 30,000 | $16,500 |
| Mar 25, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 76,300 | $24,250 |
| Mar 24, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 35,000 | $16,000 |
| Mar 15, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 81,100 | $26,000 |
| Mar 13, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 55,000 | $13,500 |
| Mar 13, 2024 | 2007 Z4 M all | Cars & Bids | 62,600 | $15,250 |
| Mar 9, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 89,000 | $8,000 |
| Mar 5, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 68,600 | $27,000 |
| Feb 28, 2024 | 2007 Z4 M all | Collecting Cars | 32,330 | $38,000 |
| Feb 24, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 40,000 | $39,000 |
| Feb 21, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 104,000 | $14,000 |
| Feb 20, 2024 | 2008 Z4 M all | Cars & Bids | 118,600 | $7,500 |
| Feb 16, 2024 | 2006 Z4 M all | Cars & Bids | 79,600 | $12,600 High bid, no sale |
| Feb 14, 2024 | 2006 Z4 M all | Bring a Trailer | 11,000 | $24,250 |
| Feb 8, 2024 | 2007 Z4 M all | Bring a Trailer | 31,000 | $13,600 |
| Feb 6, 2024 | 2008 Z4 M all | Bring a Trailer | 53,000 | $20,500 |
